<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutschen so weit hinten?</title>
	<atom:link href="http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten</link>
	<description>Web, Social Media, Fotografie, Freizeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1041</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 18:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1041</guid>
		<description>Es ist doch viel spannender wenn man auf das ergebinis warten muss..und nicht gleich am pc das heulen anf&#228;ngt ;-)LGKerstin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch viel spannender wenn man auf das ergebinis warten muss..und nicht gleich am pc das heulen anf&auml;ngt <img src='http://blog.punctilio.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> LGKerstin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wini</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1040</link>
		<dc:creator>Wini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 10:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1040</guid>
		<description>Meinst du damit die Anschaffung eines PCs oder wie soll man deine Umstellung verstehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinst du damit die Anschaffung eines PCs oder wie soll man deine Umstellung verstehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: L-Roy</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1039</link>
		<dc:creator>L-Roy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 06:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1039</guid>
		<description>Man geht in Deutschland davon aus, dass allein die Umstellung des Pr&#252;fungsmedium f&#252;r den einzelnen M&#246;chtegern-Fahrer weitere 70&#8364; Kosten bedeutet. Ganz sch&#246;n happig, wenn man bedenkt, dass der organisatorische Aufwand eher verringert werden sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man geht in Deutschland davon aus, dass allein die Umstellung des Pr&uuml;fungsmedium f&uuml;r den einzelnen M&ouml;chtegern-Fahrer weitere 70&euro; Kosten bedeutet. Ganz sch&ouml;n happig, wenn man bedenkt, dass der organisatorische Aufwand eher verringert werden sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wini</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1033</link>
		<dc:creator>Wini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 19:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1033</guid>
		<description>Also die Kosten steigen so und so. Egal ob sich was &#228;ndert oder nicht. Weil meine Freundin hat den F&#252;hrerschein zwei Jahre nach mit gemacht, und musste gleich um 80 &#8364; mehr bezahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also die Kosten steigen so und so. Egal ob sich was &auml;ndert oder nicht. Weil meine Freundin hat den F&uuml;hrerschein zwei Jahre nach mit gemacht, und musste gleich um 80 &euro; mehr bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Huszar</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1032</link>
		<dc:creator>Markus Huszar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 18:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1032</guid>
		<description>&#220;bers Internet geht schon mal gar nicht. Muss ja ein Offizieller &#252;berpr&#252;fen, ob du auch nicht schummelst ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;bers Internet geht schon mal gar nicht. Muss ja ein Offizieller &uuml;berpr&uuml;fen, ob du auch nicht schummelst <img src='http://blog.punctilio.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schrempfy</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1031</link>
		<dc:creator>Schrempfy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1031</guid>
		<description>Ne, aber Erh&#246;hung ist und bleibt Erh&#246;hung. Und wof&#252;r? Das lohnt sich doch gar nicht. Da k&#246;nnte man das besser wahlweise &#252;bers Internet machen. So k&#246;nnte man evtl. sogar noch Kosten sparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, aber Erh&ouml;hung ist und bleibt Erh&ouml;hung. Und wof&uuml;r? Das lohnt sich doch gar nicht. Da k&ouml;nnte man das besser wahlweise &uuml;bers Internet machen. So k&ouml;nnte man evtl. sogar noch Kosten sparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Huszar</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1030</link>
		<dc:creator>Markus Huszar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1030</guid>
		<description>Eine theoretische F&#252;hrerscheinpr&#252;fung am Computer ist sicher nicht der ausschlaggebende Kostenfaktor ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine theoretische F&uuml;hrerscheinpr&uuml;fung am Computer ist sicher nicht der ausschlaggebende Kostenfaktor <img src='http://blog.punctilio.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schrempfy</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1034</link>
		<dc:creator>Schrempfy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1034</guid>
		<description>Also bitte. Den Pr&#252;fungsbogen einreichen und ein paar Minuten bis eine Stunde warten. Ist das Grund genug f&#252;r euch um h&#246;here Kosten in Kauf zu nehmen?
Ich habe f&#252;r meinen Lappen fast 1k&#8364; gelatzt. Mein Vater hat 6 Klassen f&#252;r gerade 500 DM bekommen. Das ganze ist schon teuer genug. Mein Cousin hat letztens erst B,BE (Anh&#228;nger) und Motorad gemacht. Das waren Kosten von knapp 3000&#8364;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bitte. Den Pr&uuml;fungsbogen einreichen und ein paar Minuten bis eine Stunde warten. Ist das Grund genug f&#252;r euch um h&ouml;here Kosten in Kauf zu nehmen?<br />
Ich habe f&uuml;r meinen Lappen fast 1k&euro; gelatzt. Mein Vater hat 6 Klassen f&uuml;r gerade 500 DM bekommen. Das ganze ist schon teuer genug. Mein Cousin hat letztens erst B,BE (Anh&auml;nger) und Motorad gemacht. Das waren Kosten von knapp 3000&euro;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wini</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1038</link>
		<dc:creator>Wini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 11:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1038</guid>
		<description>Ja hast recht. Ich hatte nicht bedacht, dass es von der Pr&#252;fungsart wahrscheinlich &#228;hnlich ist.
Hauptfrage falsch bedeutet gleichzeitig, dass alle Nebenfragen die zur Nebenfrage dazu geh&#246;ren ebenfalls als falsch berechnet werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hast recht. Ich hatte nicht bedacht, dass es von der Pr&uuml;fungsart wahrscheinlich &auml;hnlich ist.<br />
Hauptfrage falsch bedeutet gleichzeitig, dass alle Nebenfragen die zur Nebenfrage dazu geh&ouml;ren ebenfalls als falsch berechnet werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Huszar</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/deutschen-so-weit-hinten/comment-page-1#comment-1037</link>
		<dc:creator>Markus Huszar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 11:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/offline/2007-10/deutschen-so-weit-hinten#comment-1037</guid>
		<description>Was spricht gegen eine Pr&#252;fung am PC?? Ob ich die Kreuzerl auf dem Papier mache oder am Computer ist vollkommen egal. Au&#223;erdem bringt die Pr&#252;fung am PC den Vorteil, dass man a. das Ergebnis sofort hat und b. evtl. Bilder, die zu einer Fragestellung geh&#246;ren, vergr&#246;&#223;ern kann. Nicht zu vergessen c. man spart Papier ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was spricht gegen eine Pr&uuml;fung am PC?? Ob ich die Kreuzerl auf dem Papier mache oder am Computer ist vollkommen egal. Au&szlig;erdem bringt die Pr&uuml;fung am PC den Vorteil, dass man a. das Ergebnis sofort hat und b. evtl. Bilder, die zu einer Fragestellung geh&ouml;ren, vergr&ouml;&szlig;ern kann. Nicht zu vergessen c. man spart Papier <img src='http://blog.punctilio.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

