<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogfever &#8211; 1.000.000 Widget Views</title>
	<atom:link href="http://blog.punctilio.at/2007/blogfever-1000000-widget-views/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.punctilio.at/2007/blogfever-1000000-widget-views</link>
	<description>privates aus dem Alltag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 14:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/blogfever-1000000-widget-views/comment-page-1#comment-1028</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/bloggen/2007-10/blogfever-1000000-widget-views#comment-1028</guid>
		<description>Naja bei mir sinds auch 6452 Anzeigen zu gigantischen 12 Klicks... wow echt ein Turbo Charger f&#252;r mehr Traffic...

Die vielbesagte Relevanz l&#228;sst aber meist zu W&#252;nschen &#252;brig...

Auch bei diesem Post hier sehe ich RELEVANTE Beitr&#228;ge zu ausgeschlachteten Grosskonzernen, Etwas f&#252;r bessere Laune und Google gepl&#228;nkere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja bei mir sinds auch 6452 Anzeigen zu gigantischen 12 Klicks&#8230; wow echt ein Turbo Charger f&uuml;r mehr Traffic&#8230;</p>
<p>Die vielbesagte Relevanz l&auml;sst aber meist zu W&uuml;nschen &uuml;brig&#8230;</p>
<p>Auch bei diesem Post hier sehe ich RELEVANTE Beitr&auml;ge zu ausgeschlachteten Grosskonzernen, Etwas f&uuml;r bessere Laune und Google gepl&auml;nkere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogfever - 1. Resümee - Punctilio</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/blogfever-1000000-widget-views/comment-page-1#comment-1027</link>
		<dc:creator>Blogfever - 1. Resümee - Punctilio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 09:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/bloggen/2007-10/blogfever-1000000-widget-views#comment-1027</guid>
		<description>[...] Blogfever - 1.000.000 Widget Views [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogfever &#8211; 1.000.000 Widget Views [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eliwagar</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/blogfever-1000000-widget-views/comment-page-1#comment-1025</link>
		<dc:creator>eliwagar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/bloggen/2007-10/blogfever-1000000-widget-views#comment-1025</guid>
		<description>hmm....1192 mal dargestellt und 4 mal angeklickt - so ist es bei mir....irgendwie s&#252;&#223; ;)....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm&#8230;.1192 mal dargestellt und 4 mal angeklickt &#8211; so ist es bei mir&#8230;.irgendwie s&uuml;&szlig; <img src='http://blog.punctilio.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ” Blogfever, fiebriges Verlinken &#187; Ringfahndung, Forza St. Pauli</title>
		<link>http://blog.punctilio.at/2007/blogfever-1000000-widget-views/comment-page-1#comment-1026</link>
		<dc:creator>” Blogfever, fiebriges Verlinken &#187; Ringfahndung, Forza St. Pauli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 08:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctilio.at/bloggen/2007-10/blogfever-1000000-widget-views#comment-1026</guid>
		<description>[...] Klein-Bloggersdorf auf dieses Tool st&#252;rzt - inzwischen sind die Widgets 1.000.000 Mal angezeigt - nicht f&#252;r alle zu lohnen: &#8220;Meine Blogbeitr&#228;ge wurden 35523 mal in anderen Blogs angezeigt und nur 59 mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klein-Bloggersdorf auf dieses Tool st&#252;rzt &#8211; inzwischen sind die Widgets 1.000.000 Mal angezeigt &#8211; nicht f&#252;r alle zu lohnen: &#8220;Meine Blogbeitr&#228;ge wurden 35523 mal in anderen Blogs angezeigt und nur 59 mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
